Les 9 banques françaises qui sont dans le rouge
Document 1 :
Cliquer sur le graphique pour l’agrandir.
Document 2 :
Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
Société Générale | 1 135,473 | 22,535 | 50,4 | 2,0 | 39 |
Mizuho | 160 812,000 | 4 329,000 | 37,1 | 2,7 | 38 |
Deutsche Bank | 1 799,640 | 50,055 | 36,0 | 2,8 | 37 |
Banque Postale | 168,232 | 4,784 | 35,2 | 2,8 | 36 |
Crédit Agricole SA | 1 546,714 | 47,101 | 32,8 | 3,7 | 35 |
Crédit Suisse | 945,707 | 31,216 | 30,3 | 3,3 | 34 |
ING | 1 200,443 | 40,288 | 29,8 | 3,4 | 33 |
Commerzbank | 660,766 | 22,915 | 28,8 | 3,5 | 32 |
Barclays | 1 441,350 | 51,572 | 27,9 | 3,6 | 31 |
BNP | 1 857,863 | 68,216 | 27,2 | 3,7 | 30 |
UBS | 1 189,507 | 47,263 | 25,2 | 4,0 | 29 |
Mitsubishi UFJ | 206 227,000 | 8 949,000 | 23,0 | 4,3 | 28 |
BPCE | 1 010,562 | 46,656 | 21,7 | 4,6 | 27 |
Lloyds Bk Gr | 934,042 | 44,909 | 20,8 | 4,8 | 26 |
Royal Bk Scot. | 1 371,225 | 74,744 | 18,3 | 5,5 | 25 |
Crédit Mutuel | 559,020 | 32,289 | 17,3 | 5,8 | 24 |
Royal Bk Canada | 690,359 | 40,211 | 17,2 | 5,8 | 23 |
ICBC | 14 037,657 | 858,391 | 16,4 | 6,1 | 22 |
Bk of China | 10 813,660 | 669,838 | 16,1 | 6,2 | 21 |
HSBC | 2 530,737 | 160,250 | 15,8 | 6,3 | 20 |
Santander | 1 158,376 | 73,532 | 15,8 | 6,3 | 19 |
China Construct. | 11 021,168 | 733,598 | 15,0 | 6,7 | 18 |
Rabobank | 622,440 | 42,513 | 14,6 | 6,8 | 17 |
B Sarasin | 17,020 | 1,220 | 14,0 | 7,2 | 16 |
Raiffeisen | 0,141 | 0,011 | 13,3 | 7,5 | 15 |
Unicredit | 854,046 | 64,726 | 13,2 | 7,6 | 14 |
GoldmanSachs | 867,654 | 69,256 | 12,5 | 8,0 | 13 |
JPMorgan | 2 071,685 | 175,079 | 11,8 | 8,5 | 12 |
Swissquote | 2,297 | 0,219 | 10,5 | 9,5 | 11 |
BC Valais | 9,956 | 0,964 | 10,3 | 9,7 | 10 |
Martin-Maurel | 1,655 | 0,163 | 10,2 | 9,9 | 9 |
Citigroup | 1 780,262 | 176,364 | 10,1 | 9,9 | 8 |
Julius Baer | 43,078 | 4,394 | 9,8 | 10,2 | 7 |
Bank of America | 2 120,605 | 218,505 | 9,7 | 10,3 | 6 |
BC Vaud | 32,987 | 3,488 | 9,5 | 10,6 | 5 |
Pouyanne | 0,196 | 0,022 | 9,1 | 11,0 | 4 |
B Rothschild | 0,011 | 0,001 | 8,2 | 12,3 | 3 |
BC Berne | 22,006 | 2,712 | 8,1 | 12,3 | 2 |
M Inch BAMI | 0,377 | 0,050 | 7,6 | 13,2 | 1 |
Les 9 banques françaises sont en rouge, les mécanos de la Générale étant les pires banquiers de cette sélection mondiale avec à l’opposé la Banque Michel Inchauspé BAMI, médaille d’or.
Ce classement n’est pas exhaustif : je reprends les chiffres des 9 banques françaises indépendantes et une sélection d’autres banques étrangères à raison de 10 par zone géographique, pour simplifier.
Les banques helvètes passent au vert : en dehors de Crédit Suisse et d’UBS, elles sont pour la plupart sous la barre critique de 10, c’est-à-dire vertueuses, fiables, susceptibles de passer les fortes turbulences financières à venir.
Il en est de même pour les banques américaines, en bleu clair.
En orange les autres banques européennes et en jaune, évidemment, les banques asiatiques.
Je précise une fois de plus que j’utilise toujours la même méthode de calcul pour déterminer le véritable leverage selon les recommandations de ce bon vieux Greenspan, en prenant bien soin de déterminer les véritables capitaux propres.
Cet instrument d’analyse est le plus fiable que l’on puisse imaginer présentement pour évaluer la fiabilité des banques.
http://chevallier.biz/2011/10/leverage-de-banques-dans-le-monde/